j

Setelah "Demam" DSLR akibat dampak Storage. Dampak Storage adal
setelah canon mengeluarkan typeterbarunya 600D lalu kita bertanya-tanya, apa perbedaan antara 550D dengan 600D, disini saya coba copas dari Canon.Co.id perbedaan antara ketiga tersebut, berikut;
setelah canon mengeluarkan typeterbarunya 600D lalu kita bertanya-tanya, apa perbedaan antara 550D dengan 600D, disini saya coba copas dari Canon.Co.id perbedaan antara ketiga tersebut, berikut;
| Specification | |||
| Model |
EOS 550D
![]() |
EOS 600D
![]() | |
| Megapixel | 18.0 MP | 18.0 MP | |
| ISO | Auto , 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800 (with boost) | Auto , 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800 (with boost) | |
| Exposure Compensation | -5to + 5EV in 1/3 or 1/2 EV steps | -5to + 5EV in 1/3 or 1/2 EV steps | |
| Metering | Multi (63 area), Center, Partial, Spot | Multi (63 area), Center, Partial, Spot | |
| Shutter (Min-Max) | 30sec-1/4000sec | 30sec-1/4000sec | |
| Continuous Drive | Yes, 3.7 fps | Yes, 3.7 fps | |
| Focusing | TTL-CT-SIR with 9-point CMOS sensor | TTL-CT-SIR with 9-point CMOS sensor | |
| Lens Mount | EF/EF-S | EF/EF-S | |
| Uncompressed format | RAW | RAW | |
| Movie Mode | Yes, 1920 1080 (HD30/25/24 fps), 1280x720 (HD60/50fps), 640x480 (60/50) fps | Yes, 1920 1080 (HD30/25/24 fps), 1280x720 (HD60/50fps), 640x480 (60/50) fps | |
| Viewfinder | Optical (Pentamirror, 95% coverage, 0.87x magnification | Optical (Pentamirror, 95% coverage, 0.87x magnification | |
| LCD | 3" with 1.040.000 Fixed | 3" with 1.040.000 Variangel | |
| Nirkabel | - | Control Flash Nirkabel | |
| Basic + | - | Yes. Kamera akan melakukan penyesuaian eksposur sehingga pengguna bisa mengubah penampakan gambar dan mengontrol blur tanpa membutuhkan pengetahuan teknis | |
| Fiture A+ | - | Yes. untuk pengelolaan parameter secara otomatis. Bila kita memakai moda ini, maka kamera akan menganalisa objek foto dan sekitarnya, mengatur eksposur dan parameter pemrosesan gambar, termasuk mengatur output warnanya agar lebih tampak alami. | |
| Video Zoom 10x | - | Yes | |
| Fitur Creative Filters | - | Yes. Efek-efek menarik seperti: efek kamera mainan, mata ikan, dan miniatur-miniaturan. Nah, fitur ini diadopsi dari “kakaknya” EOS 60D di level menengah. | |


So lebih bagus 600d kah buat pemula?
BalasHapus600d buat hobi bagusnya... kalo pemula mah coba 1100d atau 1200d dulu kalo udh jago baru ke hobi level maaf kalo ada yg salah
BalasHapus550d klo hanya fotografer bagi saya 600d unggul dalam articulare layarnya aja...
BalasHapus